- Início
- Guia da cidade
- Distâncias até cidades próximas
Distâncias de Cancún até cidades próximas
Distância em linha reta de Cancún até as cidades próximas. Não é a distância por estrada.
19 cidades
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Distâncias até cidades próximas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
| Cidade | Região | Distância em linha reta | Direção | População |
|---|---|---|---|---|
| Playa del Carmen | — | 61 km em linha reta | S | 236.352 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Solidaridad | Quintana Roo | 64 km em linha reta | S | 333.800 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| San Miguel de Cozumel | — | 74 km em linha reta | S | 112.062 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kanasín | Yucatán | 282 km em linha reta | O | 141.939 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Mérida | — | 288 km em linha reta | O | 852.926 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Chetumal | — | 331 km em linha reta | SO | 187.116 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Othón P. Blanco | Quintana Roo | 333 km em linha reta | SO | 233.648 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Campeche | — | 409 km em linha reta | O | 229.666 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ciudad del Carmen | — | 589 km em linha reta | SO | 215.256 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Carmen | Campeche | 592 km em linha reta | SO | 248.845 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Centla | Tabasco | 674 km em linha reta | SO | 107.731 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Palenque | Chiapas | 674 km em linha reta | SO | 132.265 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Macuspana | Tabasco | 711 km em linha reta | SO | 158.601 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Ocosingo | Chiapas | 726 km em linha reta | SO | 234.661 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Chilón | Chiapas | 726 km em linha reta | SO | 137.262 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Nacajuca | Tabasco | 726 km em linha reta | SO | 150.300 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Centro | Tabasco | 727 km em linha reta | SO | 683.607 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Villahermosa | — | 729 km em linha reta | SO | 492.120 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mexico City capital do país | — | 1.291 km em linha reta | O | 17.639.164 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
As distâncias são medidas em linha reta. Não há motor de rotas por estrada neste site.